商品描述
注:具体价格参数请联系我司工作人员!
HSA180便携式频谱分析仪
产品特点
l 频率范围:9kHz~18GHz
l 噪声电平优于:-160dBm
l 分辨率带宽:1Hz~5MHz
l 实时带宽:40MHz
l 单边带相位噪声:< -90dBc/Hz @10kHz
l 具备场强测量、信道测量、三阶互调、谐波失真、载噪比、色谱图、音频解调和Pass-Fail等测量功能
l 内置GPS、电子罗盘功能模块
l 10.1寸高亮触摸屏
l 具备中频输出、外参考输入、外触发输入、USB、LAN、耳机等接口
l 可拆卸锂离子电池,续航能力3.5小时以上,循环次数500次以上
产品介绍
HSA180频谱分析仪是一款宽频带、高性能的便携式微波频谱分析仪,频率测量范围覆盖9kHz~18GHz。是为满足现场作业而设计,它轻巧便携,快速,坚固耐用,具有丰富的测量功能。
产品采用10.1寸LED背光高亮度显示屏,支持多点触控操作。高度集成化射频前端和全数字中频技术保证了其的性能和稳定的表现,40MHz的实时带宽满足移动通信、电视和WiFi等常用无线电信号的测试。具有频谱分析、网络测量、场强测量、信道扫描、三阶互调、谐波失真、载噪比和Pass-Fail等多种智能化测量功能。内置GPS/北斗和电子罗盘功能模块适合野外使用,产品广泛应用于航空航天、微波通信、卫星导航、雷达检测、电子侦测与对抗、制导等各种领域。
技术指标
适用条件 | 给定技术指标适用于以下条件:预热30分钟,同时仪器处于校准周期内 | |||||||||
型号 | ||||||||||
频率范围 | 9kHz~18GHz | |||||||||
频率读数精度 | ±(频标读数×频率基准精度+1%×扫宽+10%×RBW+0.5×[扫宽/(扫描点-1)]+1Hz) | |||||||||
内部基准 | 频率 | 10MHz | ||||||||
温度稳定度 | <0.2ppm(高稳时基选件:<10ppb) | |||||||||
分辨率带宽(RBW) | ||||||||||
范围(<10Hz为选件) | 1Hz至5MHz,以1、3、5步进 | |||||||||
选择性(60dB/3dB) | RBW≤1MHz | <5:1 典型值(数字实现,接近高斯形状) | ||||||||
精度 | <10%典型值 | |||||||||
视频带宽(VBW) | 10Hz至5MHz | |||||||||
显示平均噪声电平(1Hz分辨率带宽,射频衰减器0dB) | ||||||||||
前置放大器关 | 9kHz至100kHz <-100dBm 100kHz至5MHz <-115dBm 5MHz至4.0GHz <-138dBm 4GHz至7GHz <-135dBm 7GHz至8GHz <-133dBm 8GHz至16.5GHz <-140dBm 16.5GHz至18GHz <-137dBm | |||||||||
前置放大器开 | 1MHz至10MHz <-135dBm 10MHz至2GHz <-156dBm 2GHz至5GHz <-153dBm 5GHz至7GHz <-150dBm 7GHz至8GHz <-148dBm 8GHz至16.5GHz <-140dBm 16.5GHz至18GHz <-137dBm | |||||||||
相位噪声 | ||||||||||
fc=1GHz | 频偏10kHz时为 -90dBc/Hz | |||||||||
频偏1MHz时为 -105dBc/Hz | ||||||||||
注:典型的fc=1GHz RBW≤1kHz,取样检波,迹线平均次数≥10 | ||||||||||
扫描时间 | ||||||||||
非零扫宽 | 5ms至3000s | |||||||||
零扫宽 | 20us至3000s | |||||||||
扫描模式 | 连续,单次 | |||||||||
触发 | ||||||||||
触发源 | 自由,视频,外部 | |||||||||
外部触发电平 | 5V TTL电平,标称值 | |||||||||
幅度精度(20℃至30℃) | ||||||||||
综合幅度精度(90%) | 输入信号范围0dBm至-50dBm | ±1.5dB | ||||||||
幅度 | ||||||||||
测量范围fc≥10MHz | 显示平均噪声电平 至 +20dBm | |||||||||
输入电平 | 平均连续功率 | +27dBm | ||||||||
直流输入电压 | 50Vdc | |||||||||
输入衰减器范围 | 0至30dB,步进为1dB | |||||||||
杂散和剩余响应 | ||||||||||
TOI(三阶失真) | >30MHz | +7dBm | ||||||||
SHI(二阶失真) | >10MHz | +40dBm | ||||||||
输入相关杂散信号 | <-60dBc | |||||||||
剩余响应 | <-85dBm | |||||||||
输入/输出 | ||||||||||
射频输入/出 | N型阴性(50Ω) | |||||||||
USB | 主控端:USB 2.0 A接头,双路USB接口 | |||||||||
LAN | 10/100 base-T,RJ-45连接器 | |||||||||
FM/AM音频解调 | 扬声器、耳机插孔 | |||||||||
基准输入 | 10MHz,SMA阴头;输入功率0dBm 至 +10dBm | |||||||||
中频输出 | 145MHz, SMA阴头 | |||||||||
外触发输入 | 5V TTL电平(±10V,100mA) | |||||||||
常用参数 | ||||||||||
显示器 | LED背光,10.1寸TFT-LCD | |||||||||
整机重量(含电池) | 不超过4kg | |||||||||
尺寸(长×宽×高) | 320mm×250mm×75mm | |||||||||
工作温度 | 0℃至50℃ | |||||||||
存储温度 | -20℃至+70℃ | |||||||||
电池 | 12V 7000mAh | |||||||||
电源适配器 | 输入 | 100V~240VAC 50/60Hz 1.4A | ||||||||
输出 | +20V 6A | |||||||||
整机功耗 | 22W | |||||||||
订货信息
配置 | 描述 | 订货号 |
频谱仪主机 | 9kHz至18GHz | HSA180 |
标配 | CD-ROM(用户手册、编程手册) | |
AC/DC适配器(交流输入,+20V输出) | ||
选配 | 100kHz至6GHz跟踪信号源 | HSA180-TG60 |
1Hz分辨率带宽 | HSA180-RBW | |
测量选件 | HSA180-Meas | |
高稳时基选件 | HSA180-OCXO | |
近场探头套件 | ANT01 | |
全向天线/定向天线 | OA750/DA800 | |
USB功率传感器 | UP60 |