2月13日合肥市场盘扣式脚手架构件工程采购价格行情
2023-02-13
245
立杆 | Φ48.3×3.2×2000 | Q355B | 宏金 | 5913 | - | 9.0折 |
|
立杆 | Φ48.3×3.2×2000 | Q355B | 圣燕 | 7833 | - | 9.5折 |
|
立杆 | Φ48.3×3.2×2000 | Q355B | 江苏国强 | 7783 | - | 9.0折 |
|
立杆 | Φ48.3×3.2×2500 | Q355B | 宏金 | 5913 | - | 9.0折 |
|
立杆 | Φ48.3×3.2×2500 | Q355B | 圣燕 | 7833 | - | 9.5折 |
|
立杆 | Φ48.3×3.2×2500 | Q355B | 江苏国强 | 7783 | - | 9.0折 |
|
水平杆 | Φ48.3×2.5×600 | Q235B | 宏金 | 5393 | - | 9.0折 |
|
水平杆 | Φ48.3×2.5×600 | Q235B | 圣燕 | 7053 | - | 9.5折 |
|
水平杆 | Φ48.3×2.5×600 | Q235B | 江苏国强 | 7703 | - | 9.0折 |
|
水平杆 | Φ48.3×2.5×1500 | Q235B | 宏金 | 7503 | - | 9.0折 |
|
水平杆 | Φ48.3×2.5×1500 | Q235B | 圣燕 | 7833 | - | 9.5折 |
|
水平杆 | Φ48.3×2.5×1500 | Q235B | 江苏国强 | 7023 | - | 9.0折 |
|
斜拉杆 | Φ33×2.3×1710 | Q195 | 宏金 | 7563 | - | 9.0折 |
|
斜拉杆 | Φ33×2.3×1710 | Q195 | 圣燕 | 7993 | - | 9.5折 |
|
斜拉杆 | Φ33×2.3×1710 | Q195 | 江苏国强 | 7913 | - | 9.0折 |
|
钢踏板 | 1.5 | SGCC | 宏金 | 7163 | - | 9.0折 |
|
钢踏板 | 1.5 | SGCC | 圣燕 | 7063 | - | 9.5折 |
|
钢踏板 | 1.5 | SGCC | 江苏国强 | 7703 | - | 9.0折 |
|
可调托撑 | Φ38*600 | 20# | 宏金 | 5673 | - | 9.0折 |
|
可调托撑 | Φ38*600 | 20# | 圣燕 | 7573 | - | 9.5折 |
|
可调托撑 | Φ38*600 | 20# | 江苏国强 | 5333 | - | 9.0折 |
|
可调底座 | Φ38*500 | 20# | 宏金 | 5673 | - | 9.0折 |
|
可调底座 | Φ38*500 | 20# | 圣燕 | 7573 | - | 9.5折 |
|
可调底座 | Φ38*500 | 20# | 江苏国强 | 5933 | - | 9.0折 |
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。