2月15日盐城市场建设用砂石价格行情
2023-02-15
302
湖砂 | 细砂(1.6-2.2) | - | II类 | 洞庭湖 | 985 | +8 |
|
湖砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | II类 | 洞庭湖 | 917 | +8 |
|
湖砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | II类 | 洞庭湖 | 915 | +8 |
|
水洗机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 石灰岩 | II类 | 黄石 | 968 | +6 |
|
水洗机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 花岗岩 | II类 | 日照 | 967 | +6 |
|
水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰岩 | II类 | 黄石 | 965 | +6 |
|
水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 花岗岩 | II类 | 日照 | 966 | +6 |
|
水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | II类 | 黄石 | 966 | +6 |
|
水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 花岗岩 | II类 | 日照 | 992 | +6 |
|
碎石 | 5-10mm | 石灰岩 | II类 | 黄石 | 996 | +6 |
|
碎石 | 5-10mm | 花岗岩 | II类 | 日照 | 997 | +6 |
|
碎石 | 10-20mm | 石灰岩 | II类 | 黄石 | 969 | +6 |
|
碎石 | 10-20mm | 花岗岩 | II类 | 日照 | 991 | +6 |
|
碎石 | 16-25mm | 石灰岩 | II类 | 黄石 | 969 | +6 |
|
碎石 | 16-25mm | 花岗岩 | II类 | 日照 | 991 | +6 |
|
碎石 | 25-31.5mm | 石灰岩 | II类 | 黄石 | 990 | +6 |
|
碎石 | 25-31.5mm | 花岗岩 | II类 | 日照 | 999 | +6 |
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。