2月15日龙吴港建设用砂石价格行情
2023-02-15
235
湖砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | II类 | 洞庭湖 | 113 | +9 |
|
湖砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | II类 | 鄱阳湖 | 119 | +9 |
|
湖砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | II类 | 洞庭湖 | 101 | +9 |
|
湖砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | II类 | 鄱阳湖 | 115 | +9 |
|
水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 凝灰岩 | II类 | 舟山 | 120 | - |
|
水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 花岗岩 | II类 | 福州 | 79 | - |
|
水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 凝灰岩 | II类 | 泉州 | 74 | - |
|
水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰岩 | II类 | 武穴 | 121 | - |
|
水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 凝灰岩 | II类 | 舟山 | 75 | - |
|
水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 凝灰岩 | II类 | 泉州 | 70 | - |
|
水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | II类 | 武穴 | 122 | - |
|
碎石 | 5-16mm | 凝灰岩 | II类 | 舟山 | 72 | - | 水洗 |
碎石 | 5-16mm | 花岗岩 | II类 | 福州 | 65 | - |
|
碎石 | 5-16mm | 凝灰岩 | II类 | 泉州 | 66 | - |
|
碎石 | 5-16mm | 石灰岩 | II类 | 武穴 | 50 | - |
|
碎石 | 16-25mm | 凝灰岩 | II类 | 舟山 | 57 | - | 整形 |
碎石 | 16-25mm | 花岗岩 | II类 | 福州 | 55 | - |
|
碎石 | 16-25mm | 凝灰岩 | II类 | 泉州 | 56 | - |
|
碎石 | 16-25mm | 石灰岩 | II类 | 武穴 | 71 | - |
|
碎石 | 16-31.5mm | 凝灰岩 | II类 | 舟山 | 56 | - |
|
碎石 | 16-31.5mm | 凝灰岩 | II类 | 福州 | 55 | - |
|
碎石 | 25-31.5mm | 凝灰岩 | II类 | 泉州 | 56 | - |
|
碎石 | 25-31.5mm | 石灰岩 | II类 | 武穴 | 71 | - |
|
碎石 | 3-5mm | 玄武岩 | II类 | 赤峰 | 049 | - |
|
碎石 | 5-10mm | 玄武岩 | II类 | 赤峰 | 019 | - |
|
碎石 | 5-16mm | 玄武岩 | II类 | 赤峰 | 009 | - |
|
碎石 | 10-20mm | 玄武岩 | II类 | 赤峰 | 005 | - |
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。