2月15日廊坊市场建筑木模板价格行情
2023-02-15
288
|
|
|
|
|
|
|
|
覆膜板 | 1830*915*12 | 全整芯、杨木,酚醛胶、一次成型 | 9 | 大地 | 38.3 | - |
|
覆膜板 | 1830*915*12 | 全整芯、杨木,酚醛胶、一次成型 | 9 | 兴山 | 35.3 | - |
|
覆膜板 | 1830*915*13 | 全整芯、杨木,酚醛胶、一次成型 | 9 | 大地 | 62.3 | - |
|
覆膜板 | 1830*915*13 | 全整芯、杨木,酚醛胶、一次成型 | 9 | 兴山 | 30.3 | - |
|
覆膜板 | 1830*915*14 | 全整芯、杨木,酚醛胶、一次成型 | 10 | 大地 | 68.3 | - |
|
覆膜板 | 1830*915*14 | 全整芯、杨木,酚醛胶、一次成型 | 10 | 兴山 | 65.3 | - |
|
覆膜板 | 1830*915*15 | 全整芯、杨木,酚醛胶、一次成型 | 10 | 大地 | 91.3 | - |
|
覆膜板 | 1830*915*15 | 全整芯、杨木,酚醛胶、一次成型 | 10 | 兴山 | 67.3 | - |
|
覆膜板 | 2440*1220*12 | 全整芯、杨木,酚醛胶、一次成型 | 9 | 大地 | 255.3 | - |
|
覆膜板 | 2440*1220*12 | 全整芯、杨木,酚醛胶、二次成型 | 9 | 兴山 | 252.3 | - |
|
覆膜板 | 2440*1220*13 | 全整芯、杨木,酚醛胶、一次成型 | 9 | 大地 | 257.3 | - |
|
覆膜板 | 2440*1220*14 | 全整芯、杨木,酚醛胶、一次成型 | 10 | 大地 | 224.3 | - |
|
覆膜板 | 2440*1220*14 | 全整芯、杨木,酚醛胶、二次成型 | 9 | 兴山 | 227.3 | - |
|
覆膜板 | 2440*1220*15 | 全整芯、杨木,酚醛胶、二次成型 | 11 | 大地 | 271.3 | - |
|
覆膜板 | 2440*1220*15 | 全整芯、杨木,酚醛胶、二次成型 | 10 | 兴山 | 228.3 | - |
|
覆膜板 | 2440*1220*17 | 全整芯、杨木,酚醛胶、二次成型 | 11 | 兴山 | 271.3 | -
|
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。