2月13日济宁市场混凝土价格行情
2023-02-13
252
混凝土 | C15 | 超力 | 053 | - |
|
混凝土 | C15 | 金恒 | 866 | - |
|
混凝土 | C15 | 恒基 | 863 | - |
|
混凝土 | C15 | 强力 | 053 | - |
|
混凝土 | C15 | 安居 | 863 | - |
|
混凝土 | C20 | 超力 | 863 | - |
|
混凝土 | C20 | 金恒 | 846 | - |
|
混凝土 | C20 | 恒基 | 843 | - |
|
混凝土 | C20 | 强力 | 863 | - |
|
混凝土 | C20 | 安居 | 843 | - |
|
混凝土 | C25 | 超力 | 843 | - |
|
混凝土 | C25 | 金恒 | 896 | - |
|
混凝土 | C25 | 恒基 | 893 | - |
|
混凝土 | C25 | 强力 | 843 | - |
|
混凝土 | C25 | 安居 | 893 | - |
|
混凝土 | C30 | 超力 | 893 | - |
|
混凝土 | C30 | 金恒 | 806 | - |
|
混凝土 | C30 | 恒基 | 803 | - |
|
混凝土 | C30 | 强力 | 893 | - |
|
混凝土 | C30 | 安居 | 803 | - |
|
混凝土 | C35 | 超力 | 883 | - |
|
混凝土 | C35 | 金恒 | 836 | - |
|
混凝土 | C35 | 恒基 | 833 | - |
|
混凝土 | C35 | 强力 | 883 | - |
|
混凝土 | C35 | 安居 | 833 | - |
|
混凝土 | C40 | 超力 | 873 | - |
|
混凝土 | C40 | 金恒 | 826 | - |
|
混凝土 | C40 | 恒基 | 823 | - |
|
混凝土 | C40 | 强力 | 873 | - |
|
混凝土 | C40 | 安居 | 823 | - |
|
混凝土 | C45 | 超力 | 813 | - |
|
混凝土 | C45 | 金恒 | 856 | - |
|
混凝土 | C45 | 恒基 | 853 | - |
|
混凝土 | C45 | 强力 | 813 | - |
|
混凝土 | C45 | 安居 | 853 | - |
|
混凝土 | C50 | 超力 | 343 | - |
|
混凝土 | C50 | 金恒 | 396 | - |
|
混凝土 | C50 | 恒基 | 393 | - |
|
混凝土 | C50 | 强力 | 343 | - |
|
混凝土 | C50 | 安居 | 393 | - |
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。