2月15日宿迁市场建筑木模板价格行情
2023-02-15
322
涂胶板 | 1830*915*12 | 全整芯、松杨结合,三聚氰胺胶、酚醛胶,一次成型 | 6 | 金森源 | 74.2 | - |
|
涂胶板 | 1830*915*12 | 全整芯、松杨桉结合,三聚氰胺胶、酚醛胶,一次成型 | 7 | 双马 | 28.2 | - |
|
涂胶板 | 1830*915*13 | 全整芯、松杨结合,三聚氰胺胶、酚醛胶,一次成型 | 7 | 金森源 | 77.2 | - |
|
涂胶板 | 1830*915*13 | 全整芯、松杨桉结合,三聚氰胺胶、酚醛胶,一次成型 | 8 | 双马 | 27.2 | - |
|
涂胶板 | 1830*915*14 | 全整芯、松杨结合,三聚氰胺胶、酚醛胶,一次成型 | 7 | 金森源 | 71.2 | - |
|
涂胶板 | 1830*915*14 | 全整芯、松杨桉结合,三聚氰胺胶、酚醛胶,一次成型 | 9 | 双马 | 23.2 | - |
|
涂胶板 | 1830*915*15 | 全整芯、松杨结合,三聚氰胺胶、酚醛胶,一次成型 | 8 | 金森源 | 79.2 | - |
|
涂胶板 | 1830*915*15 | 全整芯、松杨桉结合,三聚氰胺胶、酚醛胶,一次成型 | 9 | 双马 | 10.2 | - |
|
涂胶板 | 1830*915*16 | 全整芯、松杨结合,三聚氰胺胶、酚醛胶,一次成型 | 8 | 金森源 | 20.2 | - |
|
涂胶板 | 1830*915*16 | 全整芯、松杨桉结合,三聚氰胺胶、酚醛胶,一次成型 | 9 | 双马 | 17.2 | - |
|
涂胶板 | 2440*1220*12 | 全整芯、松杨结合,三聚氰胺胶、酚醛胶,一次成型 | 6 | 金森源 | 33.2 | - |
|
涂胶板 | 2440*1220*12 | 全整芯、松杨桉结合,三聚氰胺胶、酚醛胶,一次成型 | 7 | 双马 | 96.2 | - |
|
涂胶板 | 2440*1220*13 | 全整芯、松杨结合,三聚氰胺胶、酚醛胶,一次成型 | 7 | 金森源 | 98.2 | - |
|
涂胶板 | 2440*1220*13 | 全整芯、松杨桉结合,三聚氰胺胶、酚醛胶,一次成型 | 8 | 双马 | 65.2 | - |
|
涂胶板 | 2440*1220*14 | 全整芯、松杨结合,三聚氰胺胶、酚醛胶,一次成型 | 7 | 金森源 | 92.2 | - |
|
涂胶板 | 2440*1220*14 | 全整芯、松杨桉结合,三聚氰胺胶、酚醛胶,一次成型 | 9 | 双马 | 66.2 | - |
|
涂胶板 | 2440*1220*15 | 全整芯、松杨结合,三聚氰胺胶、酚醛胶,一次成型 | 8 | 金森源 | 96.2 | - |
|
涂胶板 | 2440*1220*15 | 全整芯、松杨桉结合,三聚氰胺胶、酚醛胶,一次成型 | 9 | 双马 | 805.2 | - |
|
涂胶板 | 2440*1220*16 | 全整芯、松杨结合,三聚氰胺胶、酚醛胶,一次成型 | 8 | 金森源 | 65.2 | - |
|
涂胶板 | 2440*1220*16 | 全整芯、松杨桉结合,三聚氰胺胶、酚醛胶,一次成型 | 9 | 双马 | 803.2 | - |
|
覆膜板 | 1830*915*12 | 全整芯、松杨结合,三聚氰胺胶,一次成型 | 6 | 金森源 | 20.2 | - |
|
覆膜板 | 1830*915*12 | 全整芯、松杨桉结合,三聚氰胺胶,一次成型 | 7 | 双马 | 18.2 | - |
|
覆膜板 | 1830*915*13 | 全整芯、松杨结合,三聚氰胺胶,一次成型 | 7 | 金森源 | 25.2 | - |
|
覆膜板 | 1830*915*13 | 全整芯、松杨桉结合,三聚氰胺胶,一次成型 | 8 | 双马 | 15.2 | - |
|
覆膜板 | 1830*915*14 | 全整芯、松杨结合,三聚氰胺胶,一次成型 | 7 | 金森源 | 27.2 | - |
|
覆膜板 | 1830*915*14 | 全整芯、松杨桉结合,三聚氰胺胶,一次成型 | 9 | 双马 | 12.2 | - |
|
覆膜板 | 1830*915*15 | 全整芯、松杨结合,三聚氰胺胶,一次成型 | 8 | 金森源 | 23.2 | - |
|
覆膜板 | 1830*915*15 | 全整芯、松杨桉结合,三聚氰胺胶,一次成型 | 9 | 双马 | 19.2 | - |
|
覆膜板 | 1830*915*16 | 全整芯、松杨结合,三聚氰胺胶,一次成型 | 8 | 金森源 | 26.2 | - |
|
覆膜板 | 1830*915*16 | 全整芯、松杨桉结合,三聚氰胺胶,一次成型 | 9 | 双马 | 38.2 | - |
|
覆膜板 | 2440*1220*12 | 全整芯、松杨结合,三聚氰胺胶,一次成型 | 6 | 金森源 | 96.2 | - |
|
覆膜板 | 2440*1220*12 | 全整芯、松杨桉结合,三聚氰胺胶,一次成型 | 7 | 双马 | 804.2 | - |
|
覆膜板 | 2440*1220*13 | 全整芯、松杨结合,三聚氰胺胶,一次成型 | 7 | 金森源 | 67.2 | - |
|
覆膜板 | 2440*1220*13 | 全整芯、松杨桉结合,三聚氰胺胶,一次成型 | 8 | 双马 | 801.2 | - |
|
覆膜板 | 2440*1220*14 | 全整芯、松杨结合,三聚氰胺胶,一次成型 | 7 | 金森源 | 800.2 | - |
|
覆膜板 | 2440*1220*14 | 全整芯、松杨桉结合,三聚氰胺胶,一次成型 | 9 | 双马 | 888.2 | - |
|
覆膜板 | 2440*1220*15 | 全整芯、松杨结合,三聚氰胺胶,一次成型 | 8 | 金森源 | 802.2 | - |
|
覆膜板 | 2440*1220*15 | 全整芯、松杨桉结合,三聚氰胺胶,一次成型 | 9 | 双马 | 882.2 | - |
|
覆膜板 | 2440*1220*16 | 全整芯、松杨结合,三聚氰胺胶,一次成型 | 8 | 金森源 | 880.2 | - |
|
覆膜板 | 2440*1220*16 | 全整芯、松杨桉结合,三聚氰胺胶,一次成型 | 9 | 双马 | 844.2 | - |
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。