2月13日枣庄市场混凝土价格行情
2023-02-13
314
混凝土 | C15 | 中联 | 051 | - |
|
混凝土 | C15 | 中兴 | 921 | - |
|
混凝土 | C15 | 华夏 | 087 | - |
|
混凝土 | C15 | 润昇 | 097 | - |
|
混凝土 | C15 | 海大 | 081 | - |
|
混凝土 | C15 | 筑品 | 071 | - |
|
混凝土 | C15 | 连云山 | 081 | - |
|
混凝土 | C20 | 中联 | 091 | - |
|
混凝土 | C20 | 中兴 | 071 | - |
|
混凝土 | C20 | 华夏 | 057 | - |
|
混凝土 | C20 | 润昇 | 007 | - |
|
混凝土 | C20 | 海大 | 051 | - |
|
混凝土 | C20 | 筑品 | 081 | - |
|
混凝土 | C20 | 连云山 | 051 | - |
|
混凝土 | C25 | 中联 | 001 | - |
|
混凝土 | C25 | 中兴 | 081 | - |
|
混凝土 | C25 | 华夏 | 097 | - |
|
混凝土 | C25 | 润昇 | 017 | - |
|
混凝土 | C25 | 海大 | 091 | - |
|
混凝土 | C25 | 筑品 | 051 | - |
|
混凝土 | C25 | 连云山 | 091 | - |
|
混凝土 | C30 | 中联 | 011 | - |
|
混凝土 | C30 | 中兴 | 051 | - |
|
混凝土 | C30 | 华夏 | 007 | - |
|
混凝土 | C30 | 润昇 | 037 | - |
|
混凝土 | C30 | 海大 | 001 | - |
|
混凝土 | C30 | 筑品 | 091 | - |
|
混凝土 | C30 | 连云山 | 001 | - |
|
混凝土 | C35 | 中联 | 067 | - |
|
混凝土 | C35 | 中兴 | 007 | - |
|
混凝土 | C35 | 华夏 | 011 | - |
|
混凝土 | C35 | 润昇 | 061 | - |
|
混凝土 | C35 | 海大 | 037 | - |
|
混凝土 | C35 | 筑品 | 017 | - |
|
混凝土 | C35 | 连云山 | 037 | - |
|
混凝土 | C40 | 中联 | 041 | - |
|
混凝土 | C40 | 中兴 | 011 | - |
|
混凝土 | C40 | 华夏 | 067 | - |
|
混凝土 | C40 | 润昇 | 027 | - |
|
混凝土 | C40 | 海大 | 061 | - |
|
混凝土 | C40 | 筑品 | 031 | - |
|
混凝土 | C40 | 连云山 | 061 | - |
|
混凝土 | C45 | 中联 | 171 | - |
|
混凝土 | C45 | 中兴 | 061 | - |
|
混凝土 | C45 | 华夏 | 027 | - |
|
混凝土 | C45 | 润昇 | 187 | - |
|
混凝土 | C45 | 海大 | 021 | - |
|
混凝土 | C45 | 筑品 | 041 | - |
|
混凝土 | C45 | 连云山 | 021 | - |
|
混凝土 | C50 | 中联 | 151 | - |
|
混凝土 | C50 | 中兴 | 021 | - |
|
混凝土 | C50 | 华夏 | 187 | - |
|
混凝土 | C50 | 润昇 | 197 | - |
|
混凝土 | C50 | 海大 | 181 | - |
|
混凝土 | C50 | 筑品 | 171 | - |
|
混凝土 | C50 | 连云山 | 181 | - |
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。