2月20日广州市场建筑钢材工程采购价格行情
2023-02-20
449
品名 | 规格 | 材质 | 精品 | 涨跌 | 优质品 | 涨跌 |
高线 | Φ6.5 | Q235 | 4860 | - | 4810 | - |
高线 | Φ8 | Q235 | 4810 | - | 4760 | - |
高线 | Φ10 | Q235 | 4810 | - | 4760 | - |
高线 | Φ6 | HPB300 | 4870 | - | 4810 | - |
高线 | Φ8 | HPB300 | 4840 | - | 4780 | - |
高线 | Φ10 | HPB300 | 4870 | - | 4780 | - |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 4870 | - | 4840 | - |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 4810 | - | 4780 | - |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 4700 | - | 4670 | - |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400 | 4670 | - | 4630 | - |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400 | 4690 | - | 4650 | - |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 4690 | - | 4650 | - |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 4710 | - | 4670 | - |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400 | 4780 | - | 4750 | - |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400 | 4800 | - | 4770 | - |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 4950 | - | 4930 | - |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 4860 | - | 4830 | - |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 4810 | - | 4780 | - |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 4700 | - | 4680 | - |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 4670 | - | 4640 | - |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 4690 | - | 4660 | - |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 4690 | - | 4660 | - |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 4720 | - | 4690 | - |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 4870 | - | 4840 | - |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 4890 | - | 4860 | - |
螺纹钢 | Φ36 | HRB400E | 4950 | - | 4940 | - |
螺纹钢 | Φ40 | HRB400E | 4940 | - | 4910 | - |
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 5040 | - | 5000 | - |
盘螺 | Φ8 | HRB400 | 4770 | - | 4730 | - |
盘螺 | Φ10 | HRB400 | 4770 | - | 4730 | - |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。