2月13日青岛市场建设用砂石价格行情
2023-02-13
297
河砂 | 细砂(1.6-2.2) | - | II类 | 威海 | 061 | - |
|
河砂 | 细砂(1.6-2.2) | - | II类 | 烟台 | 001 | - |
|
河砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | II类 | 威海 | 002 | - |
|
河砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | II类 | 烟台 | 092 | - |
|
河砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | II类 | 威海 | 001 | - |
|
河砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | II类 | 烟台 | 091 | - |
|
水洗机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 石灰岩 | II类 | 青岛 | 17 | - |
|
水洗机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 花岗岩 | II类 | 烟台 | 15 | - |
|
水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰岩 | II类 | 青岛 | 066 | - |
|
水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 花岗岩 | II类 | 烟台 | 18 | - |
|
水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | II类 | 青岛 | 14 | - |
|
水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 花岗岩 | II类 | 烟台 | 19 | - |
|
碎石 | 5-16mm | 石灰岩 | II类 | 莱西 | 16 | - |
|
碎石 | 5-16mm | 花岗岩 | II类 | 青岛 | 78 | - |
|
碎石 | 5-16mm | 玄武岩 | II类 | 烟台 | 098 | - |
|
碎石 | 16-25mm | 石灰岩 | II类 | 莱西 | 18 | - |
|
碎石 | 16-25mm | 花岗岩 | II类 | 青岛 | 16 | - |
|
碎石 | 16-25mm | 玄武岩 | II类 | 烟台 | 056 | - |
|
碎石 | 25-31.5mm | 石灰岩 | II类 | 莱西 | 16 | - |
|
碎石 | 25-31.5mm | 花岗岩 | II类 | 青岛 | 78 | - |
|
碎石 | 25-31.5mm | 玄武岩 | II类 | 烟台 | 098 | - |
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。