商品描述
应用范围红外线测温仪适用于快速测量各种高低温、危险及难以接触的物体表面温度;广泛应用于化学化工设备、机械维修维护、变电站、工业设备、食品加工、家居生活电力等领域。 |
产品参数
红外线测温仪 DT8380F DT8380FH DT8380FC DT8380FCT DT8550F DT8550FH DT8550FC DT8550FCT | |
测量范围 | -50℃~550℃( -50℃-380℃) |
测温精度 | ±2%或2℃ |
测量距离比率 | 12:1 |
发射率 | 0.1 to 1.0 |
响应时间和响应值长 | 500ms & (8-14) um |
重复性 | ±1%或±1℃ |
解析度 | 0.1℃或0.1℉ |
储存环境温度 | -20-50℃(-4-122℉) |
操作温度 | 0-50℃(32-122℉) |
测量最大值 | √ |
华氏/摄氏转换 | √ |
镭射目标显示选择功能 | √ |
背光显示选择功能 | √ |
数据保持功能 | √ |
自动关机功能 | √ |
低电显示功能 | √ |
一般特征 | |
供电 | 9伏电池 |
产品颜色 | 黄色+黑色 |
包装 | |
每箱数量 40PCS | |
外箱尺寸 54*36*25CM |