无机562
外 观: 黄色粉末
组 成: 铈掺杂铝酸盐
密 度: 4.7 g/cm3
粒 径: D50 = 12.0±2.0μm
峰值波长:562.0±1.0nm
色品坐标:x=0.452±0.003,y=0.530±0.003
适用芯片:445~465 nm
安全性能:无铅,符合RoHS标准
保存方法:密封,干燥,避免光线直射
应用范围:大功率,COB集成封装,提升亮度。
产品外观图片
黄粉大图
562-4(发射峰562nm,D50=4μm)
560-4(发射峰560nm,D50=4μm)
558-5(发射峰558nm,D50=5μm)
对比图
发射曲线
粒径分布
包装说明:最少1克一袋起卖,量少不包邮。公斤级价格从优。
产品说明:
该产品主要用于芯片激发的LED荧光灯粉的调色、封装等。同色系发射峰及粒径可调。
稀土铝酸盐 | 4.7 | 544.0±2.0 | 0.415±0.003 | 0.555±0.003 | 9.0±2.0 | 单粉可用于低波段芯片或与黄粉搭配调光色 |
稀土铝酸盐 | 4.7 | 548.0±2.0 | 0.4130±0.003 | 0.5560±0.003 | 6.5±2.0 | 单粉可用于低波段芯片或与黄粉搭配调光色 |
稀土铝酸盐 | 4.7 | 547.0±2.0 | 0.4190±0.003 | 0.5540±0.003 | 7.0±2.0 | 单粉可用于低波段芯片或与黄粉搭配调光色 |
铈掺杂铝酸盐 | 4.7 | 549.0±2.0 | 0.4196±0.003 | 0.5510±0.003 | 9.0±2.0 | 单粉可用于低波段芯片或与黄粉搭配调光色 |
稀土铝酸盐 | 4.7 | 548.0±1.0 | 0.4220±0.003 | 0.5500±0.003 | 12.0±2.0 | 单粉可用于低波段芯片或与黄粉搭配调光色 |
稀土铝酸盐 | 4.7 | 548.0±1.0 | 0.422±0.003 | 0.550±0.003 | 15.0±2.0 | 单粉可用于低波段芯片或与黄粉搭配调光色 |
稀土铝酸盐 | 4.7 | 544.0±1.0 | 0.418±0.003 | 0.555±0.003 | 19.0±2.0 | 单粉可用于低波段芯片或与黄粉搭配调光色 |
稀土铝酸盐 | 4.7 | 546.0±2.0 | 0.4205±0.003 | 0.5530±0.003 | 21.0±2.0 | 单粉可用于低波段芯片或与黄粉搭配调光色 |
铈掺杂铝酸盐 | 4.7 | 550.0±1.0 | 0.4250±0.003 | 0.5495±0.003 | 5.0±2.0 | 大、小功率封装做冷色 |
铈掺杂铝酸盐 | 4.7 | 550.0±1.0 | 0.4250±0.003 | 0.5500±0.003 | 9.0±2.0 | 大、小功率封装做冷色 |
铈掺杂铝酸盐 | 4.7 | 550.0±1.0 | 0.425±0.003 | 0.550±0.003 | 9.0±2.0 | 小功率封装做冷色 |
铈掺杂铝酸盐 | 4.7 | 550.0±1.0 | 0.425±0.003 | 0.550±0.003 | 12.0±2.0 | 中小功率封装做冷色 |
铈掺杂铝酸盐 | 4.7 | 550.0±1.0 | 0.425±0.003 | 0.550±0.003 | 15.0±2.0 | 中小功率封装做冷色 |
铈掺杂铝酸盐 | 4.7 | 550.0±1.0 | 0.425±0.003 | 0.550±0.003 | 18.0±2.0 | 中小功率封装做冷色 |
铈掺杂铝酸盐 | 4.7 | 551.0±1.0 | 0.4280±0.003 | 0.5490±0.003 | 11.0±2.0 | 大、小功率封装做冷色 |
铈掺杂铝酸盐 | 4.7 | 551.0±2.0 | 0.4280±0.003 | 0.5480±0.003 | 15.0±2.0 | 小功率封装做冷色 |
铈掺杂铝酸盐 | 4.7 | 551.0±2.0 | 0.4300±0.003 | 0.5470±0.003 | 18.0±2.0 | 小功率封装做冷色 |
铈掺杂铝酸盐 | 4.7 | 551.0±2.0 | 0.4290±0.003 | 0.5480±0.003 | 32.0±3.0 | 小功率封装做冷色 |
铈掺杂铝酸盐 | 4.7 | 552.0±2.0 | 0.4290±0.003 | 0.5480±0.003 | 4.0±2.0 | 小功率封装做冷色 |
铈掺杂铝酸盐 | 4.7 | 552.0±2.0 | 0.4290±0.003 | 0.5480±0.003 | 4.0±2.0 | 小功率封装做冷色 |
铈掺杂铝酸盐 | 4.7 | 552.0±1.0 | 0.4290±0.003 | 0.5440±0.003 | 7.0±2.0 | 小功率封装做冷色 |
铈掺杂铝酸盐 | 4.7 | 552.0±1.0 | 0.4290±0.003 | 0.5440±0.003 | 9.0±2.0 | 小功率封装做冷色 |
铈掺杂铝酸盐 | 4.7 | 552.0±1.0 | 0.4290±0.003 | 0.5440±0.003 | 12.0±2.0 | 小功率封装做冷色 |
铈掺杂铝酸盐 | 4.7 | 552.0±1.0 | 0.429±0.003 | 0.544±0.003 | 15.0±2.0 | 中大功率封装做冷色 |
铈掺杂铝酸盐 | 4.7 | 552.0±1.0 | 0.429±0.003 | 0.544±0.003 | 18.0±2.0 | 中大功率封装做冷色 |
铈掺杂铝酸盐 | 4.7 | 553.0±2.0 | 0.4310±0.003 | 0.5470±0.003 | 5.0±2.0 | 大功率,COB集成封装,提升亮度 |
铈掺杂铝酸盐 | 4.7 | 553.0±2.0 | 0.4310±0.003 | 0.5460±0.003 | 7.0±2.0 | 大、小功率封装做冷色 |
铈掺杂铝酸盐 | 4.7 | 555.0±1.0 | 0.436±0.003 | 0.543±0.003 | 4.0±2.0 | 大、小功率封装做冷色 |
铈掺杂铝酸盐 | 4.7 | 555.0±2.0 | 0.4355±0.003 | 0.5431±0.003 | 7.5±2.0 | 大、小功率封装做冷色 |
铈掺杂铝酸盐 | 4.7 | 555.0±2.0 | 0.4355±0.003 | 0.5431±0.003 | 8.0±2.0 | 大、小功率封装做冷色 |
铈掺杂铝酸盐 | 4.7 | 555.0±2.0 | 0.4370±0.003 | 0.5420±0.003 | 9.0±2.0 | 大、小功率封装做冷色 |
铈掺杂铝酸盐 | 4.7 | 555.0±1.0 | 0.434±0.003 | 0.541±0.003 | 12.0±2.0 | 大、小功率封装做冷色 |
铈掺杂铝酸盐 | 4.7 | 555.0±2.0 | 0.4340±0.003 | 0.5410±0.003 | 15.0±2.0 | 大、小功率封装做冷色 |
铈掺杂铝酸盐 | 4.7 | 555.0±2.0 | 0.4340±0.003 | 0.5410±0.003 | 17.0±2.0 | 大、小功率封装做冷色 |
铈掺杂铝酸盐 | 4.7 | 557.0±1.0 | 0.442±0.003 | 0.537±0.003 | 7.0±2.0 | 中大功率、COB集成封装、提升亮度 |
铈掺杂铝酸盐 | 4.7 | 557.0±1.0 | 0.442±0.003 | 0.537±0.003 | 15.0±2.0 | 中大功率、COB集成封装、提升亮度 |
铈掺杂铝酸盐 | 4.7 | 558.0±1.0 | 0.4430±0.003 | 0.5375±0.003 | 5.0±2.0 | 中大功率、COB集成封装、提升亮度 |
铈掺杂铝酸盐 | 4.7 | 558.0±1.0 | 0.4430±0.003 | 0.5375±0.003 | 5.0±2.0 | 中大功率、COB集成封装、提升亮度 |
铈掺杂铝酸盐 | 4.7 | 557.0±1.0 | 0.442±0.003 | 0.538±0.003 | 7.0±2.0 | SMD封装 |
铈掺杂铝酸盐 | 4.7 | 558.0±1.0 | 0.442±0.003 | 0.537±0.003 | 9.0±2.0 | 中大功率、COB集成封装、提升亮度 |
铈掺杂铝酸盐 | 4.7 | 558.0±2.0 | 0.442±0.003 | 0.537±0.003 | 12.0±2.0 | 贴片、中小功率封装 |
铈掺杂铝酸盐 | 4.7 | 558.0±1.0 | 0.442±0.003 | 0.537±0.003 | 15.0±2.0 | 贴片、仿流明封装 |
铈掺杂铝酸盐 | 4.7 | 558.0±1.0 | 0.4420±0.003 | 0.537±0.003 | 18.0±2.0 | 贴片、仿流明封装 |
铈掺杂铝酸盐 | 4.7 | 558.0±1.0 | 0.4420±0.003 | 0.537±0.003 | 20.0±2.0 | 贴片、仿流明封装 |
铈掺杂铝酸盐 | 4.7 | 558.0±2.0 | 0.4420±0.003 | 0.5370±0.003 | 25.0±2.0 | 贴片、仿流明封装 |
铈掺杂铝酸盐 | 4.7 | 560.0±1.0 | 0.4480±0.003 | 0.5330±0.003 | 4.0±2.0 | 大、小功率封装做冷色 |
铈掺杂铝酸盐 | 4.7 | 560.0±1.0 | 0.4482±0.003 | 0.5337±0.003 | 7.0±2.0 | 高波长芯片,调节颜色 |
铈掺杂铝酸盐 | 4.7 | 560.0±2.0 | 0.4472±0.003 | 0.5342±0.003 | 9.0±2.0 | 高波长芯片,调节颜色 |
铈掺杂铝酸盐 | 4.7 | 560.0±1.0 | 0.4480±0.003 | 0.5300±0.003 | 12.0±2.0 | 高波长芯片,调节颜色 |
铈掺杂铝酸盐 | 4.7 | 560.0±1.0 | 0.4470±0.003 | 0.5320±0.003 | 15.0±2.0 | 高波长芯片,调节颜色 |
铈掺杂铝酸盐 | 4.7 | 560.0±2.0 | 0.4470±0.003 | 0.5320±0.003 | 20.0±2.0 | 高波长芯片,调节颜色 |
铈掺杂铝酸盐 | 4.7 | 560.0±2.0 | 0.4500±0.003 | 0.5320±0.003 | 32.0±2.0 | 定制做荧光片或单粉做白光 |
铈掺杂铝酸盐 | 4.7 | 561.0±2.0 | 0.4510±0.003 | 0.5320±0.003 | 6.5±2.0 | 配合黄粉使用调节出光光斑 |
铈掺杂铝酸盐 | 4.7 | 562.0±1.0 | 0.450±0.003 | 0.529±0.003 | 5.0±2.0 | 大功率,COB集成封装,提升亮度 |
铈掺杂铝酸盐 | 4.7 | 562.0±1.0 | 0.450±0.003 | 0.529±0.003 | 5.0±2.0 | 大功率,COB集成封装,提升亮度 |
铈掺杂铝酸盐 | 4.7 | 562.0±2.0 | 0.4510±0.003 | 0.5310±0.003 | 4.0±2.0 | 大功率,COB集成封装,提升亮度 |
铈掺杂铝酸盐 | 4.7 | 562.0±2.0 | 0.4520±0.003 | 0.5310±0.003 | 7.0±2.0 | 大功率,COB集成封装,提升亮度 |
铈掺杂铝酸盐 | 4.7 | 562.0±1.0 | 0.452±0.003 | 0.530±0.003 | 9.0±2.0 | 大功率,COB集成封装,提升亮度 |
铈掺杂铝酸盐 | 4.7 | 562.0±1.0 | 0.452±0.003 | 0.530±0.003 | 12.0±2.0 | 大功率,COB集成封装,提升亮度 |
铈掺杂铝酸盐 | 4.7 | 562.0±1.0 | 0.4520±0.003 | 0.5300±0.003 | 15.0±2.0 | 用在波段较高的芯片,光色正 |
铈掺杂铝酸盐 | 4.7 | 562.0±1.0 | 0.4570±0.003 | 0.5260±0.003 | 33.0±2.0 | 用在波段较高的芯片,光色正 |
铈掺杂铝酸盐 | 4.7 | 562.0±2.0 | 0.4520±0.003 | 0.5300±0.003 | 7.0±2.0 | 大功率,COB集成封装,提升亮度 |
铈掺杂铝酸盐 | 4.7 | 565.0±2.0 | 0.4600±0.003 | 0.5215±0.003 | 9.0±2.0 | 配合黄粉使用调节出光光斑 |
铈掺杂铝酸盐 | 4.7 | 565.0±1.0 | 0.465±0.003 | 0.521±0.003 | 15.0±2.0 | 配合黄粉使用调节出光光斑 |
铈掺杂铝酸盐 | 4.7 | 567.0±2.0 | 0.4700±0.003 | 0.5165±0.003 | 16.0±2.0 | 配合黄粉做特殊光色产品 |
铈掺杂铝酸盐 | 4.7 | 568.0±2.0 | 0.4685±0.003 | 0.5180±0.003 | 7.0±2.0 | 配合其他波长荧光粉,调光色、光圈 |
铈掺杂铝酸盐 | 4.7 | 577.0±1.0 | 0.490±0.003 | 0.500±0.003 | 9.0±2.0 | 贴片、小功率封装,可用单一荧光粉封装暖白色 |
铈掺杂铝酸盐 | 4.7 | 578.0±2.0 | 0.4980±0.003 | 0.4935±0.003 | 12.0±2.0 | 大功率,COB集成封装,提升亮度 |
铈掺杂铝酸盐 | 4.7 | 580.0±2.0 | 0.5020±0.003 | 0.4910±0.003 | 8.0±2.0 | 大功率,COB集成封装,提升亮度 |
铈掺杂铝酸盐 | 4.7 | 581.0±2.0 | 0.5060±0.003 | 0.4880±0.003 | 7.0±2.0 | 大功率,COB集成封装,提升亮度 |
详情请咨询客服。